ご契約の翌月より6ヶ月以上借りていただける方
利 用 料 金 表 | ||||
室No. | タイプ(帖) | 面積(約) | 価格 | 契約 |
T115 | 0.5 | 0.28坪 | 4,500円 | 満 |
(0.92u) | ||||
T101 | 1 | 0.51坪 | 8,000円 | 満 |
(1.687u) | ||||
T103 | 1 | 0.51坪 | 8,000円 | 満 |
(1.687u) | ||||
T116 | 1 | 0.55坪 | 8,800円 | 満 |
(1.82u) | ||||
T117 | 1 | 0.55坪 | 8,800円 | 満 |
(1.82u) | ||||
T118 | 1 | 0.55坪 | 8,800円 | 満 |
(1.82u) | ||||
T111 | 1 | 0.62坪 | 9,900円 | 満 |
(2.07u) | ||||
T108 | 1.5 | 0.73坪 | 11,500円 | 7/末 空予定 |
(2.43u) | ||||
T110 | 1.5 | 0.73坪 | 11,500円 | 満 |
(2.43u) | ||||
T105 | 1.5 | 0.857坪 | 13,500円 | 満 |
(2.835u) | ||||
T107 | 1.5 | 0.85坪 | 13,500円 | 満 |
(2.81u) | ||||
T114 | 1.5 | 0.87坪 | 13,900円 | 満 |
(2.88u) | ||||
T113 | 2 | 0.98坪 | 15,600円 | 満 |
(3.24u) | ||||
T112 | 2 | 0.98坪 | 15,600円 | 7/末 空予定 |
(3.24u) | ||||
T106 | 2 | 1.034坪 | 16,500円 | 満 |
(3.42u) |
ご契約の翌月より12ヶ月以上借りていただける方
株式会社日本エステートマネージメント 〒542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋1-5-15 TEL06-6211-8777 |
(解約月まで有効) |
(解約月まで有効) |
(解約月まで有効) |
ご希望の区画が空いていない時、空き次第借りるという予約をしてくださった方